Seria de fabricatie 322

  Solicita Oferta  
Cod Produs:
Disponibilitate: In Stoc la furnizor
Articol Denumire  Φd (mm) ΦD (mm) T (mm) C (mm) latime (mm) Pret cu TVA
24911 Rulment 32206 , SKF 30 62 21.25 17 20 55.00
24912 Rulment 32207 , SKF 35 72 24.25 19 23 65.00
24913 Rulment 32208 , SKF 40 80 24.75 19 23 70.00
24914 Rulment 32209 , SKF 45 85 24.75 19 23 120.00
24915 Rulment 32210 , SKF 50 90 24.86 19 23 85.00
24916 Rulment 32211 , SKF 55 100 26.75 21 25 200.00
24917 Rulment 32212 , SKF 60 110 29.75 24 28 137.50
Informatii
Articol Denumire  Φd (mm) ΦD (mm) T (mm) C (mm) latime (mm) Pret cu TVA
24911 Rulment 32206 , SKF 30 62 21.25 17 20 55.00
24912 Rulment 32207 , SKF 35 72 24.25 19 23 65.00
24913 Rulment 32208 , SKF 40 80 24.75 19 23 70.00
24914 Rulment 32209 , SKF 45 85 24.75 19 23 120.00
24915 Rulment 32210 , SKF 50 90 24.86 19 23 85.00
24916 Rulment 32211 , SKF 55 100 26.75 21 25 200.00
24917 Rulment 32212 , SKF 60 110 29.75 24 28 137.50
Specificatii
Articol Denumire  Φd (mm) ΦD (mm) T (mm) C (mm) latime (mm) Pret cu TVA
24911 Rulment 32206 , SKF 30 62 21.25 17 20 55.00
24912 Rulment 32207 , SKF 35 72 24.25 19 23 65.00
24913 Rulment 32208 , SKF 40 80 24.75 19 23 70.00
24914 Rulment 32209 , SKF 45 85 24.75 19 23 120.00
24915 Rulment 32210 , SKF 50 90 24.86 19 23 85.00
24916 Rulment 32211 , SKF 55 100 26.75 21 25 200.00
24917 Rulment 32212 , SKF 60 110 29.75 24 28 137.50
Descarca