Seria de fabricatie 302
Solicita Oferta
Cod Produs:
Disponibilitate:
In Stoc la furnizor
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | T (mm) | C (mm) | latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24893 | Rulment 30204 , SKF | 20 | 47 | 15.25 | 12 | 14 | 36.00 |
| 24894 | Rulment 30205 , SKF | 25 | 52 | 16.25 | 13 | 15 | 40.00 |
| 24895 | Rulment 30206 , SKF | 30 | 62 | 17.25 | 14 | 16 | 43.50 |
| 24896 | Rulment 30207 , SKF | 35 | 72 | 18.25 | 15 | 17 | 53.50 |
| 24897 | Rulment 30208 , SKF | 40 | 80 | 19.75 | 16 | 18 | 61.00 |
| 24898 | Rulment 30209 , SKF | 45 | 85 | 20.75 | 16 | 19 | 68.00 |
| 24899 | Rulment 30210 , SKF | 50 | 90 | 21.75 | 17 | 20 | 100.00 |
| 24900 | Rulment 30211 , SKF | 55 | 100 | 22.75 | 18 | 21 | 110.00 |
| 24901 | Rulment 30212 , SKF | 60 | 110 | 23.75 | 19 | 22 | 170.00 |
| 24902 | Rulment 30213 , SKF | 65 | 120 | 24.75 | 20 | 23 | 160.00 |
Informatii
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | T (mm) | C (mm) | latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24893 | Rulment 30204 , SKF | 20 | 47 | 15.25 | 12 | 14 | 36.00 |
| 24894 | Rulment 30205 , SKF | 25 | 52 | 16.25 | 13 | 15 | 40.00 |
| 24895 | Rulment 30206 , SKF | 30 | 62 | 17.25 | 14 | 16 | 43.50 |
| 24896 | Rulment 30207 , SKF | 35 | 72 | 18.25 | 15 | 17 | 53.50 |
| 24897 | Rulment 30208 , SKF | 40 | 80 | 19.75 | 16 | 18 | 61.00 |
| 24898 | Rulment 30209 , SKF | 45 | 85 | 20.75 | 16 | 19 | 68.00 |
| 24899 | Rulment 30210 , SKF | 50 | 90 | 21.75 | 17 | 20 | 100.00 |
| 24900 | Rulment 30211 , SKF | 55 | 100 | 22.75 | 18 | 21 | 110.00 |
| 24901 | Rulment 30212 , SKF | 60 | 110 | 23.75 | 19 | 22 | 170.00 |
| 24902 | Rulment 30213 , SKF | 65 | 120 | 24.75 | 20 | 23 | 160.00 |
Specificatii
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | T (mm) | C (mm) | latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24893 | Rulment 30204 , SKF | 20 | 47 | 15.25 | 12 | 14 | 36.00 |
| 24894 | Rulment 30205 , SKF | 25 | 52 | 16.25 | 13 | 15 | 40.00 |
| 24895 | Rulment 30206 , SKF | 30 | 62 | 17.25 | 14 | 16 | 43.50 |
| 24896 | Rulment 30207 , SKF | 35 | 72 | 18.25 | 15 | 17 | 53.50 |
| 24897 | Rulment 30208 , SKF | 40 | 80 | 19.75 | 16 | 18 | 61.00 |
| 24898 | Rulment 30209 , SKF | 45 | 85 | 20.75 | 16 | 19 | 68.00 |
| 24899 | Rulment 30210 , SKF | 50 | 90 | 21.75 | 17 | 20 | 100.00 |
| 24900 | Rulment 30211 , SKF | 55 | 100 | 22.75 | 18 | 21 | 110.00 |
| 24901 | Rulment 30212 , SKF | 60 | 110 | 23.75 | 19 | 22 | 170.00 |
| 24902 | Rulment 30213 , SKF | 65 | 120 | 24.75 | 20 | 23 | 160.00 |
Descarca
