Seria de fabricatie 60
Solicita Oferta
Cod Produs:
Disponibilitate:
In Stoc
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | Latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24847 | Rulment 607-2RSH , SKF | 7 | 19 | 6 | 10.00 |
| 24848 | Rulment 608-2RSH , SKF | 8 | 22 | 7 | 10.50 |
| 24849 | Rulment 609-2RSH , SKF | 9 | 24 | 7 | 12.00 |
| 24850 | Rulment 6000-2RSH , SKF | 10 | 26 | 8 | 13.00 |
| 24851 | Rulment 6001-2RSH , SKF | 12 | 28 | 8 | 14.00 |
| 24852 | Rulment 6002-2RSH , SKF | 15 | 32 | 9 | 14.00 |
| 24853 | Rulment 6003-2RSH , SKF | 17 | 35 | 10 | 14.50 |
| 24854 | Rulment 6004-2RSH , SKF | 20 | 42 | 12 | 16.00 |
| 24857 | Rulment 6005-2RSH , SKF | 25 | 47 | 12 | 19.00 |
| 24858 | Rulment 6006-2RS1 , SKF | 30 | 55 | 13 | 23.00 |
| 24859 | Rulment 6007-2RS1 , SKF | 35 | 62 | 14 | 28.00 |
| 24860 | Rulment 6008-2RS1 , SKF | 40 | 68 | 15 | 38.00 |
| 24861 | Rulment 6009-2RS1 , SKF | 45 | 75 | 16 | 50.00 |
| 24862 | Rulment 6010-2RS1 , SKF | 50 | 80 | 16 | 57.00 |
| 24863 | Rulment 6011-2RS1 , SKF | 55 | 90 | 18 | 73.00 |
| 24864 | Rulment 6012-2RS1 , SKF | 60 | 95 | 18 | 83.00 |
| 24865 | Rulment 6013-2RS1 , SKF | 65 | 100 | 18 | 96.00 |
| 24866 | Rulment 6014-2RS1 , SKF | 70 | 110 | 20 | 135.00 |
Informatii
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | Latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24847 | Rulment 607-2RSH , SKF | 7 | 19 | 6 | 10.00 |
| 24848 | Rulment 608-2RSH , SKF | 8 | 22 | 7 | 10.50 |
| 24849 | Rulment 609-2RSH , SKF | 9 | 24 | 7 | 12.00 |
| 24850 | Rulment 6000-2RSH , SKF | 10 | 26 | 8 | 13.00 |
| 24851 | Rulment 6001-2RSH , SKF | 12 | 28 | 8 | 14.00 |
| 24852 | Rulment 6002-2RSH , SKF | 15 | 32 | 9 | 14.00 |
| 24853 | Rulment 6003-2RSH , SKF | 17 | 35 | 10 | 14.50 |
| 24854 | Rulment 6004-2RSH , SKF | 20 | 42 | 12 | 16.00 |
| 24857 | Rulment 6005-2RSH , SKF | 25 | 47 | 12 | 19.00 |
| 24858 | Rulment 6006-2RS1 , SKF | 30 | 55 | 13 | 23.00 |
| 24859 | Rulment 6007-2RS1 , SKF | 35 | 62 | 14 | 28.00 |
| 24860 | Rulment 6008-2RS1 , SKF | 40 | 68 | 15 | 38.00 |
| 24861 | Rulment 6009-2RS1 , SKF | 45 | 75 | 16 | 50.00 |
| 24862 | Rulment 6010-2RS1 , SKF | 50 | 80 | 16 | 57.00 |
| 24863 | Rulment 6011-2RS1 , SKF | 55 | 90 | 18 | 73.00 |
| 24864 | Rulment 6012-2RS1 , SKF | 60 | 95 | 18 | 83.00 |
| 24865 | Rulment 6013-2RS1 , SKF | 65 | 100 | 18 | 96.00 |
| 24866 | Rulment 6014-2RS1 , SKF | 70 | 110 | 20 | 135.00 |
Specificatii
| Articol | Denumire | Φd (mm) | ΦD (mm) | Latime (mm) | Pret cu TVA |
| 24847 | Rulment 607-2RSH , SKF | 7 | 19 | 6 | 10.00 |
| 24848 | Rulment 608-2RSH , SKF | 8 | 22 | 7 | 10.50 |
| 24849 | Rulment 609-2RSH , SKF | 9 | 24 | 7 | 12.00 |
| 24850 | Rulment 6000-2RSH , SKF | 10 | 26 | 8 | 13.00 |
| 24851 | Rulment 6001-2RSH , SKF | 12 | 28 | 8 | 14.00 |
| 24852 | Rulment 6002-2RSH , SKF | 15 | 32 | 9 | 14.00 |
| 24853 | Rulment 6003-2RSH , SKF | 17 | 35 | 10 | 14.50 |
| 24854 | Rulment 6004-2RSH , SKF | 20 | 42 | 12 | 16.00 |
| 24857 | Rulment 6005-2RSH , SKF | 25 | 47 | 12 | 19.00 |
| 24858 | Rulment 6006-2RS1 , SKF | 30 | 55 | 13 | 23.00 |
| 24859 | Rulment 6007-2RS1 , SKF | 35 | 62 | 14 | 28.00 |
| 24860 | Rulment 6008-2RS1 , SKF | 40 | 68 | 15 | 38.00 |
| 24861 | Rulment 6009-2RS1 , SKF | 45 | 75 | 16 | 50.00 |
| 24862 | Rulment 6010-2RS1 , SKF | 50 | 80 | 16 | 57.00 |
| 24863 | Rulment 6011-2RS1 , SKF | 55 | 90 | 18 | 73.00 |
| 24864 | Rulment 6012-2RS1 , SKF | 60 | 95 | 18 | 83.00 |
| 24865 | Rulment 6013-2RS1 , SKF | 65 | 100 | 18 | 96.00 |
| 24866 | Rulment 6014-2RS1 , SKF | 70 | 110 | 20 | 135.00 |
Descarca
